序號 | 獲獎項目名稱 | 獲獎類別 | 獲獎等級 | 獲獎單位 |
---|---|---|---|---|
1 | 生物質(zhì)熱電聯(lián)關(guān)鍵高效設(shè)備的研究應(yīng)用 | 安徽省機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
2 | 基于自動化、智能化、信息化綠色化柔性化技術(shù)在噴涂行業(yè)應(yīng)用 | 安徽省機械工業(yè)科學(xué)技術(shù)獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
3 | 湖南機油泵股份有限公司年產(chǎn)350萬臺新能源電子泵智能制造項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
4 | 山能重裝高端液壓支架制造、再制造建設(shè)項目建議書 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
5 | 濟寧海螺9MW生物質(zhì)氣化補充熱能項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
6 | 淮安市淮陰區(qū)生活垃圾焚燒發(fā)電二期項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 二等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
7 | 泰安市華偉重工有限責(zé)任公司高效動力海洋工程裝備關(guān)鍵部件先進制造自主化項目申請報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
8 | 徐州徐工養(yǎng)護機械有限公司年產(chǎn)瀝青站280臺、廠拌站360臺、底盤養(yǎng)護產(chǎn)品500臺項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
9 | 銅陵有色金神耐磨材料有限責(zé)任公司新建年產(chǎn)10000噸高強韌性抗磨新材料項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
10 | 安徽和鼎機電設(shè)備有限公司年產(chǎn)600萬千瓦時新能源動力電池裝備項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
11 | 中石化新星石油公司陜西大荔50兆瓦陸上風(fēng)電項目可行性研究報告 | 機械工業(yè)優(yōu)秀工程勘察設(shè)計咨詢成果獎 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
12 | 大荔縣生活垃圾焚燒熱電聯(lián)產(chǎn)項目 | 安徽省優(yōu)秀勘察設(shè)計品質(zhì)示范工程 | 三等獎 | 中機第一設(shè)計研究院有限公司 |
中機第一設(shè)計研究院有限公司(原機械工業(yè)第一設(shè)計研究院)隸屬于中國機械科學(xué)研究總院集團有限公司,1952年成立于北京,是我國建立的工程設(shè)計單位之一。1970年因戰(zhàn)備疏散遷址至安徽省蚌埠市;2012年8月總部搬遷至安徽省合肥市;2017年12月改制為國有獨資公司。...
中機第一設(shè)計研究院有限公司 2007-2018 版權(quán)所有. 地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)12550號 郵編:230601 電話:0551-65890011 傳真:0551-65890000 皖I(lǐng)CP備05015154號
技術(shù)支持:北京信諾誠